[管理者] 体育大会事務局
第68回 JA長野厚生連体育大会
2018/07/28~07/29
野球
[試合名] ④
北信総合病院. VS .長野松代総合病院
[会場] 県営上田野球場
[日時] 2018/07/28 15:00
試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松代 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | X | 8 |
北信 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
表 | 裏 | |
---|---|---|
松代 | 北信 | |
1 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 |
3 | 1 | 0 |
4 | 0 | 1 |
5 | 1 | 0 |
6 | 6 | 0 |
7 | X | |
計 | 8 | 1 |
◆観戦記 (0件)
スコア入力・投稿などをする方は、先にログインして下さい。