[管理者] 斉藤 多恵子
一部墨田スターズ
2022/02/27~
5年
[試合名] 5年
カバラ. VS .スターズ
[会場]
[日時] 2022/02/27
試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カバラ | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 | |||
スターズ | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
表 | 裏 | |
---|---|---|
カバラ | スターズ | |
1 | 5 | 1 |
2 | 0 | 2 |
3 | 0 | 0 |
4 | 2 | 0 |
5 | ||
6 | ||
7 | ||
計 | 7 | 3 |
◆観戦記 (0件)
スコア入力・投稿などをする方は、先にログインして下さい。