[管理者] 斉藤 多恵子
2022年綾瀬連盟春季リーグ戦
2022/03/27~
一部
[試合名] 13
カバラB. VS .BK
[会場]
[日時]
試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カバラB | 5 | 3 | 5 | 13 | ||||
BK | 0 | 0 | 1 | 1 |
表 | 裏 | |
---|---|---|
カバラB | BK | |
1 | 5 | 0 |
2 | 3 | 0 |
3 | 5 | 1 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
計 | 13 | 1 |
◆観戦記 (0件)
スコア入力・投稿などをする方は、先にログインして下さい。