[管理者] 体育大会事務局
第67回 JA長野厚生連体育大会
2017/07/15~07/16
野球
[試合名] ⑥
篠ノ井総合病院. VS .富士見高原病院
[会場] 第3会場
[日時] 2017/07/15 12:00
試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篠ノ井 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
富士見 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
表 | 裏 | |
---|---|---|
篠ノ井 | 富士見 | |
1 | 2 | 0 |
2 | 2 | 0 |
3 | 4 | 0 |
4 | 0 | 5 |
5 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 |
7 | ||
8 | ||
9 | ||
計 | 8 | 5 |
◆観戦記 (0件)
スコア入力・投稿などをする方は、先にログインして下さい。