[管理者] 体育大会事務局
第67回 JA長野厚生連体育大会
2017/07/15~07/16
野球
[試合名] ⑧
北信総合病院. VS .長野松代総合病院
[会場] 第1会場
[日時] 2017/07/16 09:00
試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松代 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | ||
北信 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表 | 裏 | |
---|---|---|
松代 | 北信 | |
1 | 2 | 0 |
2 | 0 | 0 |
3 | 1 | 0 |
4 | 2 | 0 |
5 | 1 | 0 |
6 | 1 | 0 |
7 | 0 | |
8 | ||
9 | ||
計 | 7 | 0 |
◆観戦記 (0件)
スコア入力・投稿などをする方は、先にログインして下さい。