[管理者] 四国地区大学野球連盟
入力練習用
0001/01/01~01/02
練習用
[試合名] 1
四国学院大学. VS .松山大学
[会場]
[日時]
只今:3 回裏
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四学 | 1 | 3 | 0 | 4 | |||||||
| 松大 | 0 | 8 | 5 | 13 |
| 表 | 裏 | |
|---|---|---|
| 四学 | 松大 | |
| 1 | 1 | 0 |
| 2 | 3 | 8 |
| 3 | 0 | 5 |
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 計 | 4 | 13 |
◆観戦記 (0件)
スコア入力・投稿などをする方は、先にログインして下さい。
[管理者] 四国地区大学野球連盟
0001/01/01~01/02
[試合名] 1
[会場]
[日時]
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四学 | 1 | 3 | 0 | 4 | |||||||
| 松大 | 0 | 8 | 5 | 13 |
| 表 | 裏 | |
|---|---|---|
| 四学 | 松大 | |
| 1 | 1 | 0 |
| 2 | 3 | 8 |
| 3 | 0 | 5 |
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 計 | 4 | 13 |
スコア入力・投稿などをする方は、先にログインして下さい。