[管理者] 事務局企画
2018年 春季リーグ戦
2018/03/25~
2部
[試合名] 3
BK. VS .カバラB
[会場]
[日時]
試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BK | 4 | 0 | 1 | 5 | 10 | |||
カバラB | 8 | 3 | 0 | 0 | 11 |
表 | 裏 | |
---|---|---|
BK | カバラB | |
1 | 4 | 8 |
2 | 0 | 3 |
3 | 1 | 0 |
4 | 5 | 0 |
5 | ||
6 | ||
7 | ||
計 | 10 | 11 |
◆観戦記 (0件)
スコア入力・投稿などをする方は、先にログインして下さい。