[管理者] 事務局企画
2018年 春季リーグ戦
2018/03/25~
2部
[試合名] 7
カバラB. VS .蒲谷
[会場]
[日時]
試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蒲谷 | 5 | 1 | 2 | 5 | 13 | |||
カバラB | 7 | 1 | 0 | 1 | 9 |
表 | 裏 | |
---|---|---|
蒲谷 | カバラB | |
1 | 5 | 7 |
2 | 1 | 1 |
3 | 2 | 0 |
4 | 5 | 1 |
5 | ||
6 | ||
7 | ||
計 | 13 | 9 |
◆観戦記 (0件)
スコア入力・投稿などをする方は、先にログインして下さい。