[管理者] 事務局企画
2018年 春季リーグ戦
2018/03/25~
2部
[試合名] 9
カバラB. VS .日の出
[会場]
[日時]
試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日の出 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||
カバラB | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
表 | 裏 | |
---|---|---|
日の出 | カバラB | |
1 | 3 | 0 |
2 | 3 | 1 |
3 | 0 | 2 |
4 | 0 | 0 |
5 | 1 | 1 |
6 | ||
7 | ||
計 | 7 | 4 |
◆観戦記 (0件)
スコア入力・投稿などをする方は、先にログインして下さい。