[管理者] 事務局企画
2018年 春季リーグ戦
2018/03/25~
2部
[試合名] 8
カバラA. VS .蒲谷
[会場]
[日時]
試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蒲谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
カバラA | 0 | 5 | 5 | 10 |
表 | 裏 | |
---|---|---|
蒲谷 | カバラA | |
1 | 0 | 0 |
2 | 0 | 5 |
3 | 0 | 5 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
計 | 0 | 10 |
◆観戦記 (0件)
スコア入力・投稿などをする方は、先にログインして下さい。
[管理者] 事務局企画
2018/03/25~
[試合名] 8
[会場]
[日時]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蒲谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
カバラA | 0 | 5 | 5 | 10 |
表 | 裏 | |
---|---|---|
蒲谷 | カバラA | |
1 | 0 | 0 |
2 | 0 | 5 |
3 | 0 | 5 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
計 | 0 | 10 |
スコア入力・投稿などをする方は、先にログインして下さい。