[管理者] 体育大会事務局
第68回 JA長野厚生連体育大会
2018/07/28~07/29
野球
[試合名] ⑤
篠ノ井総合病院. VS .浅間南麓こもろ医療センター
[会場] 県営上田野球場
[日時] 2018/07/28 13:00
試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小諸 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 |
篠ノ井 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
表 | 裏 | |
---|---|---|
小諸 | 篠ノ井 | |
1 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 |
4 | 3 | 3 |
5 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 |
7 | 2 | 1 |
計 | 5 | 4 |
◆観戦記 (0件)
スコア入力・投稿などをする方は、先にログインして下さい。