[管理者] 事務局企画
2018年 秋季リーグ戦
2018/08/26~
2部
[試合名] 4
カバラA. VS .BK
[会場]
[日時]
試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カバラA | 6 | 7 | 2 | 15 | ||||
BK | 0 | 2 | 0 | 2 |
表 | 裏 | |
---|---|---|
カバラA | BK | |
1 | 6 | 0 |
2 | 7 | 2 |
3 | 2 | 0 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
計 | 15 | 2 |
◆観戦記 (0件)
スコア入力・投稿などをする方は、先にログインして下さい。
[管理者] 事務局企画
2018/08/26~
[試合名] 4
[会場]
[日時]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カバラA | 6 | 7 | 2 | 15 | ||||
BK | 0 | 2 | 0 | 2 |
表 | 裏 | |
---|---|---|
カバラA | BK | |
1 | 6 | 0 |
2 | 7 | 2 |
3 | 2 | 0 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
計 | 15 | 2 |
スコア入力・投稿などをする方は、先にログインして下さい。