[管理者] 事務局企画
2019年 春季リーグ戦
2019/03/31~
1部
[試合名] 6
カバラ. VS .マックス
[会場]
[日時]
試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カバラ | 4 | 1 | 1 | 6 | ||||
マックス | 0 | 1 | 1 | 2 |
表 | 裏 | |
---|---|---|
カバラ | マックス | |
1 | 4 | 0 |
2 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
計 | 6 | 2 |
◆観戦記 (0件)
スコア入力・投稿などをする方は、先にログインして下さい。
[管理者] 事務局企画
2019/03/31~
[試合名] 6
[会場]
[日時]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カバラ | 4 | 1 | 1 | 6 | ||||
マックス | 0 | 1 | 1 | 2 |
表 | 裏 | |
---|---|---|
カバラ | マックス | |
1 | 4 | 0 |
2 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
計 | 6 | 2 |
スコア入力・投稿などをする方は、先にログインして下さい。