[管理者] 事務局企画
2019年 春季リーグ戦
2019/03/31~
2部
[試合名] 1
カバラ. VS .マックス
[会場]
[日時]
試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カバラ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | |
マックス | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
表 | 裏 | |
---|---|---|
カバラ | マックス | |
1 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 |
3 | 1 | 0 |
4 | 1 | 1 |
5 | 0 | 0 |
6 | 3 | 3 |
7 | ||
計 | 5 | 4 |
◆観戦記 (0件)
スコア入力・投稿などをする方は、先にログインして下さい。