[管理者] 事務局企画
2019年秋季リーグ戦
2019/08/25~
2部
[試合名] 11
MAX. VS .カバラB
[会場]
[日時]
試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カバラB | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
MAX | 3 | 3 | 3 | 9 |
表 | 裏 | |
---|---|---|
カバラB | MAX | |
1 | 0 | 3 |
2 | 1 | 3 |
3 | 0 | 3 |
4 | 0 | |
5 | ||
6 | ||
7 | ||
計 | 1 | 9 |
◆観戦記 (0件)
スコア入力・投稿などをする方は、先にログインして下さい。