[管理者] 事務局企画
2020年秋季リーグ
2020/09/20~
2部
[試合名] 6
カバラ. VS .蒲谷
[会場]
[日時]
試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蒲谷 | 0 | 0 | 0 | |||||
カバラ | 5 | 10 | 15 |
表 | 裏 | |
---|---|---|
蒲谷 | カバラ | |
1 | 0 | 5 |
2 | 0 | 10 |
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
計 | 0 | 15 |
◆観戦記 (0件)
スコア入力・投稿などをする方は、先にログインして下さい。
[管理者] 事務局企画
2020/09/20~
[試合名] 6
[会場]
[日時]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蒲谷 | 0 | 0 | 0 | |||||
カバラ | 5 | 10 | 15 |
表 | 裏 | |
---|---|---|
蒲谷 | カバラ | |
1 | 0 | 5 |
2 | 0 | 10 |
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
計 | 0 | 15 |
スコア入力・投稿などをする方は、先にログインして下さい。