[管理者] 体育大会事務局
第73回 JA長野厚生連体育大会
2026/10/03~10/04
野球
. VS .
[会場] 南長野運動公園野球場
[日時] 2026/10/04 12:50
対戦者未確定
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 表 | 裏 | |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 計 |
◆観戦記 (0件)
スコア入力・投稿などをする方は、先にログインして下さい。
[管理者] 体育大会事務局
2026/10/03~10/04
[会場] 南長野運動公園野球場
[日時] 2026/10/04 12:50
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 表 | 裏 | |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 計 |
スコア入力・投稿などをする方は、先にログインして下さい。