[管理者] 事務局企画
2013秋季リーグ戦
2013/08/25~
2部
[試合名] 7
カバラB. VS .BW
[会場]
[日時]
試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カバラB | 8 | 5 | 3 | 16 | ||||
BW | 5 | 0 | 0 | 5 |
表 | 裏 | |
---|---|---|
カバラB | BW | |
1 | 8 | 5 |
2 | 5 | 0 |
3 | 3 | 0 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
計 | 16 | 5 |
◆観戦記 (0件)
スコア入力・投稿などをする方は、先にログインして下さい。
[管理者] 事務局企画
2013/08/25~
[試合名] 7
[会場]
[日時]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カバラB | 8 | 5 | 3 | 16 | ||||
BW | 5 | 0 | 0 | 5 |
表 | 裏 | |
---|---|---|
カバラB | BW | |
1 | 8 | 5 |
2 | 5 | 0 |
3 | 3 | 0 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
計 | 16 | 5 |
スコア入力・投稿などをする方は、先にログインして下さい。