[管理者] 事務局企画
2013秋季リーグ戦
2013/08/25~
2部
[試合名] 17
カバラA. VS .BW
[会場]
[日時]
試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BW | 1 | 2 | 5 | 8 | ||||
カバラA | 7 | 0 | 0 | 7 |
表 | 裏 | |
---|---|---|
BW | カバラA | |
1 | 1 | 7 |
2 | 2 | 0 |
3 | 5 | 0 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
計 | 8 | 7 |
◆観戦記 (0件)
スコア入力・投稿などをする方は、先にログインして下さい。
[管理者] 事務局企画
2013/08/25~
[試合名] 17
[会場]
[日時]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BW | 1 | 2 | 5 | 8 | ||||
カバラA | 7 | 0 | 0 | 7 |
表 | 裏 | |
---|---|---|
BW | カバラA | |
1 | 1 | 7 |
2 | 2 | 0 |
3 | 5 | 0 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
計 | 8 | 7 |
スコア入力・投稿などをする方は、先にログインして下さい。