[管理者] 事務局企画
2019年 春季リーグ戦
2019/03/31~
1部
リーグ表
| レッドA | カバラ | 神明 | ドラゴンズ | 蒲谷 | マックス | ビク・メイツ | BW | レッドB | BK | |
| レッドA | ○ (11-4) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カバラ | ● (4-11) |
○ (21-0) |
● (0-9) |
○ (9-1) |
○ (6-2) |
○ (6-5) |
○ (31-0) |
○ (9-6) |
○ (20-1) |
|
| 神明 | ● (0-21) |
|||||||||
| ドラゴンズ | ○ (9-0) |
|||||||||
| 蒲谷 | ● (1-9) |
|||||||||
| マックス | ● (2-6) |
|||||||||
| ビク・メイツ | ● (5-6) |
|||||||||
| BW | ● (0-31) |
|||||||||
| レッドB | ● (6-9) |
|||||||||
| BK | ● (1-20) |
■成績表
| 名称 | 勝 | 負 | 勝ち点 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 | 得点差 | 失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カバラ | 7 | 2 | 0 | 106 | 35 | 71 | 7 | 0 |
| ドラゴンズ | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 87 | 16 | |
| レッドA | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 0 | 21 |
| ビク・メイツ | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | -1 | 9 | 0 |
| レッドB | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 | -3 | 0 | 8 |
| マックス | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | -4 | 0 | 4 |
| 蒲谷 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | -8 | 0 | 1 |
| BK | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | -19 | 0 | 31 |
| 神明 | 0 | 1 | 0 | 21 | -21 | 0 | 3 | |
| BW | 0 | 1 | 0 | 31 | -31 | 0 | 19 |


