[管理者] 斉藤 多恵子
2025年綾瀬秋季リーグ戦
2025/09/07~
1部
リーグ表
| カバラ | レッド | 神明 | BK | メイツ | ドラ | ビク | 蒲谷 | 本木 | |
| カバラ | ○ (4-3) |
○ (2-1) |
○ (7-0) |
○ (7-0) |
○ (15-4) |
○ (14-0) |
○ (15-0) |
○ (10-0) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レッド | ● (3-4) |
||||||||
| 神明 | ● (1-2) |
||||||||
| BK | ● (0-7) |
||||||||
| メイツ | ● (0-7) |
||||||||
| ドラ | ● (4-15) |
||||||||
| ビク | ● (0-14) |
||||||||
| 蒲谷 | ● (0-15) |
||||||||
| 本木 | ● (0-10) |
■成績表
| 名称 | 勝 | 負 | 勝ち点 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 | 得点差 | 失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カバラ | 8 | 0 | 0 | 74 | 8 | 66 | 66 | 0 |
| レッド | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | -1 | 0 | 1 |
| 神明 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 1 |
| BK | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | 7 | |
| メイツ | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | 7 | |
| 本木 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 | 11 | |
| ドラ | 0 | 1 | 0 | 4 | 15 | -11 | 0 | 14 |
| ビク | 0 | 1 | 0 | 14 | -14 | 0 | 15 | |
| 蒲谷 | 0 | 1 | 0 | 15 | -15 | 0 | 10 |


