[管理者] 斉藤 多恵子
2026年綾瀬連盟リーグ戦
2026/03/29~
1部
リーグ表
| カバラ | レッド | 神明 | BK | メイツ | ドラ | ビク | 本木 | 蒲谷 | |
| カバラ | ● (1-9) |
○ (10-0) |
○ (12-5) |
○ (13-2) |
○ (13-0) |
○ (17-1) |
○ (13-0) |
○ (17-0) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レッド | ○ (9-1) |
||||||||
| 神明 | ● (0-10) |
||||||||
| BK | ● (5-12) |
||||||||
| メイツ | ● (2-13) |
||||||||
| ドラ | ● (0-13) |
||||||||
| ビク | ● (1-17) |
||||||||
| 本木 | ● (0-13) |
||||||||
| 蒲谷 | ● (0-17) |
■成績表
| 名称 | 勝 | 負 | 勝ち点 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 | 得点差 | 失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カバラ | 7 | 1 | 0 | 96 | 17 | 79 | 85 | 8 |
| レッド | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 8 | 0 |
| BK | 0 | 1 | 0 | 5 | 12 | -7 | 0 | 10 |
| 神明 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 | 7 | |
| メイツ | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 | -11 | 0 | 11 |
| ドラ | 0 | 1 | 0 | 13 | -13 | 0 | 12 | |
| 本木 | 0 | 1 | 0 | 13 | -13 | 0 | 16 | |
| ビク | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | -16 | 0 | 13 |
| 蒲谷 | 0 | 1 | 0 | 17 | -17 | 0 | 16 |


