[管理者] 斉藤 多恵子
2026年綾瀬連盟リーグ戦
2026/03/29~
1部
リーグ表
| カバラ | レッド | 神明 | BK | メイツ | ドラ | ビク | 本木 | 蒲谷 | |
| カバラ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ○ (17-1) |
7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レッド | 1 | ||||||||
| 神明 | 2 | ||||||||
| BK | 3 | ||||||||
| メイツ | 4 | ||||||||
| ドラ | 5 | ||||||||
| ビク | ● (1-17) |
||||||||
| 本木 | 7 | ||||||||
| 蒲谷 | 8 |
■成績表
| 名称 | 勝 | 負 | 勝ち点 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 | 得点差 | 失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カバラ | 1 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 | 16 | 0 |
| レッド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 神明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| メイツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ドラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 本木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||
| 蒲谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ビク | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | -16 | 0 | 0 |


