[管理者] 斉藤 多恵子
2026年綾瀬連盟リーグ戦
2026/03/29~
2部
リーグ表
| カバラA | メイツ | レッド | 神明 | BK | ドラ蒲谷 | 本木 | カバラB | |
| カバラA | ○ (9-6) |
2 | ○ (9-8) |
4 | ○ (15-0) |
○ (15-5) |
7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メイツ | ● (6-9) |
8 | ||||||
| レッド | 2 | 9 | ||||||
| 神明 | ● (8-9) |
10 | ||||||
| BK | 4 | 11 | ||||||
| ドラ蒲谷 | ● (0-15) |
12 | ||||||
| 本木 | ● (5-15) |
13 | ||||||
| カバラB | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
■成績表
| 名称 | 勝 | 負 | 勝ち点 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 | 得点差 | 失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カバラA | 4 | 0 | 0 | 48 | 19 | 29 | 30 | 0 |
| レッド | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| カバラB | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 神明 | 0 | 1 | 0 | 8 | 9 | -1 | 0 | 0 |
| メイツ | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 | -3 | 0 | 15 |
| 本木 | 0 | 1 | 0 | 5 | 15 | -10 | 0 | 11 |
| ドラ蒲谷 | 0 | 1 | 0 | 15 | -15 | 0 | 0 |


