[管理者] 岡山県ドッジボール応援隊
岡山県ドッジボール協会が主催・後援する大会を応援します。
★★★ 第25回 春の全国小学生ドッジボール選手権 岡山県大会 ★★★
2016/01/17~01/17
決勝トーナメント
トーナメント表
| 鹿田 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ┐ | ||||
| A3:2回戦 | ┌ | ┐ | ||||||||
| 吉備 | ─ | ─ | ─ | ─ | ┐ | │ | │ | |||
| A1:1回戦 | ┌ | ┘ | │ | |||||||
| 可知 | ─ | ─ | ─ | ─ | ┘ | │ | ||||
| A5:準決勝戦 | └ | ┐ | ||||||||
| 帯江 | ─ | ─ | ─ | ─ | ┐ | │ | │ | |||
| A2:1回戦 | ┌ | ┐ | │ | │ | ||||||
| 南輝 | ─ | ─ | ─ | ─ | ┘ | │ | │ | │ | ||
| A4:2回戦 | ┌ | ┘ | │ | |||||||
| 平井 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ┘ | │ | |||
| A6:決 勝 戦 | └ | [【優勝】]可知 | ||||||||
| 明日華 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ┐ | │ | |||
| B3:2回戦 | └ | ┐ | │ | |||||||
| 倉敷 | ─ | ─ | ─ | ─ | ┐ | │ | │ | │ | ||
| B1:1回戦 | └ | ┘ | │ | │ | ||||||
| 古都 | ─ | ─ | ─ | ─ | ┘ | │ | │ | |||
| B5:準決勝戦 | ┌ | ┘ | ||||||||
| 中央 | ─ | ─ | ─ | ─ | ┐ | │ | ||||
| B2:1回戦 | └ | ┐ | │ | |||||||
| 四福 | ─ | ─ | ─ | ─ | ┘ | │ | │ | |||
| B4:2回戦 | ┌ | ┘ | ||||||||
| 大福 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ┘ | ||||


