[管理者] ガッツクラブ事務局
Gut's Cup Stage2
2011/02/12~
ジュニア決勝トーナメント
 トーナメント表
トーナメント表
 |  | 昭和Jr | ─ | ┐ | |||
| A34 | └ | ┐ | ||||
|  | スターレッド | ─ | ┘ | │ | ||
| A42(ジュニア準決勝) | └ | ┐ | ||||
|  | リトルパワフル | ─ | ┐ | │ | │ | |
| A35 | └ | ┘ | │ | |||
|  | ガッツファイ | ─ | ┘ | │ | ||
| B44(ジュニア決勝) | ┌ | [Gut'sCup Stage2 ジュニア覇者!]ガッツチャレ | ||||
|  | ガッツチャレ | ─ | ┐ | │ | ||
| B34 | └ | ┐ | │ | |||
|  | だん王ブラック | ─ | ┘ | │ | │ | |
| B42(ジュニア準決勝) | └ | ┘ | ||||
|  | 浜脇ファ | ─ | ┐ | │ | ||
| B35 | └ | ┘ | ||||
|  | ミラクル | ─ | ┘ | |||


 ガッツクラブ
ガッツクラブ HP
HP 大会MENU
大会MENU 試合一覧
試合一覧