[管理者] 高校サッカーファン
公式記録ではありません。正確な情報は新聞等でご覧下さい。
H20全国高校サッカー愛知県大会
2008/10/18~11/15
ベスト4(1)
トーナメント表
| 東邦 | ─ | ─ | ┐ | ||||
| 1019刈2 | └ | ┐ | |||||
| 豊橋東 | ─ | ┐ | │ | │ | |||
| 1018緑2 | ┌ | ┘ | │ | ||||
| 誠信 | ─ | ┘ | │ | ||||
| 1025G刈1 | └ | ┐ | |||||
| 松蔭 | ─ | ┐ | │ | │ | |||
| 1018松1 | └ | ┐ | │ | │ | |||
| 豊田南 | ─ | ┘ | │ | │ | │ | ||
| 1019横1 | └ | ┘ | │ | ||||
| 天白 | ─ | ┐ | │ | │ | |||
| 1018横1 | ┌ | ┘ | │ | ||||
| 横須賀 | ─ | ┘ | │ | ||||
| 準々決勝 | └ | 東邦 | |||||
| 愛産大三 | ─ | ┐ | │ | ||||
| 1018三1 | └ | ┐ | │ | ||||
| 長久手 | ─ | ┘ | │ | │ | |||
| 1019三1 | └ | ┐ | │ | ||||
| 市工芸 | ─ | ┐ | │ | │ | │ | ||
| 1018津2 | └ | ┘ | │ | │ | |||
| 旭丘 | ─ | ┘ | │ | │ | |||
| 1025東2 | ┌ | ┘ | |||||
| 幸田 | ─ | ┐ | │ | ||||
| 1018小2 | └ | ┐ | │ | ||||
| 南山 | ─ | ┘ | │ | │ | |||
| 1019城2 | ┌ | ┘ | |||||
| 名古屋 | ─ | ─ | ┘ | ||||


