[管理者] 岡山県ドッジボール応援隊
岡山県ドッジボール協会が主催・後援する大会を応援します。
天満屋ハピータウンカップ 第27回全日本ドッジボール選手権岡山県大会
2017/07/23~07/23
決勝トーナメント
トーナメント表
| 南輝 | ─ | ─ | ─ | ─ | ┐ | ||||
| A:決03 | └ | ┐ | |||||||
| 大福 | ─ | ─ | ┐ | │ | │ | ||||
| A:決01 | └ | ─ | ┘ | │ | |||||
| 四福 | ─ | ─ | ┘ | │ | |||||
| A:準決勝 | └ | ┐ | |||||||
| 倉敷 | ─ | ─ | ┐ | │ | │ | ||||
| A:決02 | └ | ─ | ┐ | │ | │ | ||||
| 味野 | ─ | ─ | ┘ | │ | │ | │ | |||
| A:決04 | ┌ | ┘ | │ | ||||||
| East | ─ | ─ | ─ | ─ | ┘ | │ | |||
| A:決勝戦 | └ | [【優勝】]南輝 | |||||||
| 鹿田 | ─ | ─ | ─ | ─ | ┐ | │ | |||
| B:決03 | ┌ | ┐ | │ | ||||||
| 中央 | ─ | ─ | ┐ | │ | │ | │ | |||
| B:決01 | ┌ | ─ | ┘ | │ | │ | ||||
| 玉島 | ─ | ─ | ┘ | │ | │ | ||||
| B:準決勝 | ┌ | ┘ | |||||||
| 帯江 | ─ | ─ | ┐ | │ | |||||
| B:決02 | ┌ | ─ | ┐ | │ | |||||
| 可知 | ─ | ─ | ┘ | │ | │ | ||||
| B:決04 | └ | ┘ | |||||||
| 明日華 | ─ | ─ | ─ | ─ | ┘ | ||||


