[管理者] 体育大会事務局
第68回 JA長野厚生連体育大会
2018/07/28~07/29
男子卓球
トーナメント表
| 小諸 | ─ | ┐ | |||||
| ③ | ┌ | ─ | ┐ | ||||
| あづみ | ─ | ┘ | │ | ||||
| ⑦ | ┌ | ┐ | |||||
| リハセンター | ─ | ┐ | │ | │ | |||
| ① | ┌ | ┐ | │ | │ | |||
| 佐久 | ─ | ┘ | │ | │ | │ | ||
| ④ | └ | ┘ | │ | ||||
| 松代 | ─ | ─ | ┘ | │ | |||
| ⑨ | └ | [優勝]佐久 | |||||
| 北信 | ─ | ┐ | │ | ||||
| ② | └ | ┐ | │ | ||||
| 富士見 | ─ | ┘ | │ | │ | |||
| ⑤ | └ | ┐ | │ | ||||
| 篠ノ井 | ─ | ─ | ┘ | │ | │ | ||
| ⑧ | └ | ┘ | |||||
| 下伊那 | ─ | ┐ | │ | ||||
| ⑥ | └ | ─ | ┘ | ||||
| 新町 | ─ | ┘ | |||||


