[管理者] 体育大会事務局
第68回 JA長野厚生連体育大会
2018/07/28~07/29
野球<雨天2>
トーナメント表
| 北信 | ─ | ┐ | |||||
| ① | ├ | ┐ | |||||
| 富士見 | ─ | ┘ | │ | ||||
| ④ | ├ | ┐ | |||||
| 松代 | ─ | ─ | ┘ | │ | |||
| ⑧ | ├ | ┐ | |||||
| 篠ノ井 | ─ | ┐ | │ | │ | |||
| ⑤ | ├ | ─ | ┘ | │ | |||
| 小諸 | ─ | ┘ | │ | ||||
| ⑩ | ├ | [優勝] | |||||
| 本所 | ─ | ┐ | │ | ||||
| ② | ├ | ┐ | │ | ||||
| あづみ | ─ | ┘ | │ | │ | |||
| ⑥ | ├ | ┐ | │ | ||||
| 下伊那 | ─ | ─ | ┘ | │ | │ | ||
| ⑨ | ├ | ┘ | |||||
| 佐久 | ─ | ┐ | │ | ||||
| ③ | ├ | ┐ | │ | ||||
| 新町 | ─ | ┘ | │ | │ | |||
| ⑦ | ├ | ┘ | |||||
| リハセンター | ─ | ─ | ┘ | ||||


