[管理者] 体育大会事務局
第71回 JA長野厚生連体育大会
2024/07/13~07/14
野球
トーナメント表
| 北信 | ─ | ┐ | |||||
| 北信×下伊那 | └ | ┐ | |||||
| 下伊那 | ─ | ┘ | │ | ||||
| >> | └ | ┐ | |||||
| 富士見 | ─ | ─ | ┘ | │ | |||
| >> | ┌ | ┐ | |||||
| あづみ | ─ | ┐ | │ | │ | |||
| あづみ×佐久 | ┌ | ─ | ┘ | │ | |||
| 佐久 | ─ | ┘ | │ | ||||
| >> | ┌ | 松代 | |||||
| リハセンター | ─ | ┐ | │ | ||||
| 鹿教湯×本所 | └ | ─ | ┐ | │ | |||
| 本所 | ─ | ┘ | │ | │ | |||
| >> | ┌ | ┘ | |||||
| 南長野 | ─ | ─ | ┐ | │ | |||
| >> | ┌ | ┘ | |||||
| こもろ | ─ | ┐ | │ | ||||
| こもろ×松代 | ┌ | ┘ | |||||
| 松代 | ─ | ┘ | |||||


