[管理者] 体育大会事務局
第73回 JA長野厚生連体育大会
2026/10/03~10/04
野球
トーナメント表
| こもろ | ─ | ┐ | |||||
| >> | ├ | ┐ | |||||
| あづみ | ─ | ┘ | │ | ||||
| >> | ├ | ┐ | |||||
| 富士見 | ─ | ─ | ┘ | │ | |||
| >> | ├ | ┐ | |||||
| リハセンター | ─ | ┐ | │ | │ | |||
| >> | ├ | ┐ | │ | │ | |||
| 松代 | ─ | ┘ | │ | │ | │ | ||
| >> | ├ | ┘ | │ | ||||
| 北信 | ─ | ─ | ┘ | │ | |||
| >> | ├ | [優勝] | |||||
| 本所 | ─ | ─ | ┐ | │ | |||
| >> | ├ | ┐ | │ | ||||
| 下伊那 | ─ | ─ | ┘ | │ | │ | ||
| >> | ├ | ┘ | |||||
| 佐久 | ─ | ─ | ┐ | │ | |||
| >> | ├ | ┘ | |||||
| 南長野 | ─ | ─ | ┘ | ||||


