[管理者] 父兄応援団
公式結果ではありません。正確な情報は新聞等でご覧下さい。
H21高校総体名北予選
2009/04/25~05/10
県大出場決定戦
トーナメント表
| 春日丘 | ─ | ─ | ┐ | ||
| J | └ | 春日丘 | |||
| 春日井南 | ─ | ┐ | │ | ||
| C | ┌ | ┘ | |||
| 旭丘 | ─ | ┘ | |||
| 西稜 | ─ | ─ | ┐ | ||
| I | └ | 西稜 | |||
| 愛工・高蔵寺 | ─ | ┐ | │ | ||
| E | └ | ┘ | |||
| 市工芸・名東 | ─ | ┘ | |||
| 旭野 | ─ | ┐ | |||
| B | └ | ┐ | |||
| 春日井・守山 | ─ | ┘ | │ | ||
| H | └ | 旭野 | |||
| 瀬戸西 | ─ | ┐ | │ | ||
| A | ┌ | ┘ | |||
| 東山工 | ─ | ┘ | |||
| 明和 | ─ | ┐ | |||
| F | └ | ┐ | |||
| 瀬戸北 | ─ | ┘ | │ | ||
| K | └ | 明和 | |||
| 愛知 | ─ | ┐ | │ | ||
| G | └ | ┘ | |||
| 名古屋 | ─ | ┘ | |||
| 栄徳 | ─ | ┐ | |||
| D | ┌ | ||||
| 千種 | ─ | ┘ | |||


