[管理者] 父兄応援団
公式結果ではありません。正確な情報は新聞等でご覧下さい。
H20全国高校ラグビー愛知県大会・15人制
2008/09/13~11/15
ベスト4(4組)
トーナメント表
| 旭丘 | ─ | ┐ | |||||
| [20]9/20 | └ | ┐ | |||||
| 津島北 | ─ | ┘ | │ | ||||
| [35]9/28 | └ | ┐ | |||||
| 科技豊田 | ─ | ┐ | │ | │ | |||
| [21]9/20 | └ | ┘ | │ | ||||
| 鳴海 | ─ | ┘ | │ | ||||
| [44]10/26 | └ | ┐ | |||||
| 時習館 | ─ | ┐ | │ | │ | |||
| [22]9/20 | ┌ | ┐ | │ | │ | |||
| 横須賀 | ─ | ┘ | │ | │ | │ | ||
| [36]9/28 | ┌ | ┘ | │ | ||||
| 起工 | ─ | ┐ | │ | │ | |||
| [23]9/20 | ┌ | ┘ | │ | ||||
| 昭和 | ─ | ┘ | │ | ||||
| [49]11/1準々決 | ┌ | 春日丘 | |||||
| 岡崎 | ─ | ┐ | │ | ||||
| [24]9/21 | └ | ┐ | │ | ||||
| 武豊 | ─ | ┘ | │ | │ | |||
| [37]9/27 | ┌ | ┐ | │ | ||||
| 一宮工 | ─ | ┐ | │ | │ | │ | ||
| [25]9/20 | ┌ | ┘ | │ | │ | |||
| 愛知 | ─ | ┘ | │ | │ | |||
| [45]10/25 | ┌ | ┘ | |||||
| 春日丘 | ─ | ─ | ─ | ┘ | |||


