[管理者] ガッツクラブ事務局
ガッツカップ2009
2010/03/14~
ジュニア決勝トーナメント
トーナメント表
| ガッツファイ | ─ | ┐ | |||||
| A29 | └ | ┐ | |||||
| EHRgEIZ | ─ | ┘ | │ | ||||
| A36 | ┌ | ┐ | |||||
| 板橋DBC | ─ | ┐ | │ | │ | |||
| A30 | └ | ┘ | │ | ||||
| 天理X1 | ─ | ┘ | │ | ||||
| A44 | └ | ┐ | |||||
| ガッツチャレ | ─ | ─ | ┐ | │ | │ | ||
| A37 | └ | ┘ | │ | ||||
| ペガサス | ─ | ┐ | │ | │ | |||
| A31 | └ | ┘ | │ | ||||
| 天理X2 | ─ | ┘ | │ | ||||
| A46 | ┌ | [ジュニア優勝]昭和Jr | |||||
| 昭和Jr | ─ | ─ | ┐ | │ | |||
| B35 | └ | ┐ | │ | ||||
| ミラクル | ─ | ┐ | │ | │ | │ | ||
| B28 | └ | ┘ | │ | │ | |||
| だん王Jr | ─ | ┘ | │ | │ | |||
| B43 | └ | ┘ | |||||
| 平井熱闘ファ | ─ | ─ | ┐ | │ | |||
| B36 | ┌ | ┘ | |||||
| 三碓Jr | ─ | ┐ | │ | ||||
| B29 | ┌ | ┘ | |||||
| 浜脇ファ | ─ | ┘ | |||||


