[管理者] イマ点デスク
新聞等から得た情報を記載しています。正確な情報は主催者発表の公式情報をご確認下さい。
★会場から携帯で結果速報を更新していただける方募集中!
第44回春の女性レクバレー
2009/05/13~06/11
春
トーナメント表
| 高針ク | ─ | ┐ | |||||||
| 5/20稲9:30 | └ | ┐ | |||||||
| あっぷる | ─ | ┘ | │ | ||||||
| 5/20稲13:10 | ┌ | ┐ | |||||||
| 山手クB | ─ | ┐ | │ | │ | |||||
| 5/20稲13:10 | ┌ | ┘ | │ | ||||||
| 皐月 | ─ | ┘ | │ | ||||||
| 6/9稲9:30 | ┌ | ┐ | |||||||
| あみいご | ─ | ┐ | │ | │ | |||||
| 5/20稲11:20 | ┌ | ┐ | │ | │ | |||||
| ベンチャーズ | ─ | ┘ | │ | │ | │ | ||||
| 5/20稲14:05 | ┌ | ┘ | │ | ||||||
| やわた | ─ | ┐ | │ | │ | |||||
| 5/20稲12:15 | └ | ┘ | │ | ||||||
| 瀬古 | ─ | ┘ | │ | ||||||
| 6/11稲 | └ | ─ | ┐ | ||||||
| 優花 | ─ | ┐ | │ | │ | |||||
| 5/27稲9:30 | └ | ┐ | │ | │ | |||||
| パレット | ─ | ┘ | │ | │ | │ | ||||
| 5/27稲13:10 | └ | ┐ | │ | │ | |||||
| びぎん | ─ | ┐ | │ | │ | │ | │ | |||
| 5/27稲10:25 | └ | ┘ | │ | │ | │ | ||||
| 東丘ク | ─ | ┘ | │ | │ | │ | ||||
| 6/9稲10:25 | └ | ┘ | │ | ||||||
| 和合ク | ─ | ┐ | │ | │ | |||||
| 5/27稲11:20 | └ | ┐ | │ | │ | |||||
| やつるぎ | ─ | ┘ | │ | │ | │ | ||||
| 5/27稲14:05 | ┌ | ┘ | │ | ||||||
| ブラスト | ─ | ┐ | │ | │ | |||||
| 5/27稲12:15 | └ | ┘ | │ | ||||||
| なるこA | ─ | ┘ | │ | ||||||
| 春組決勝6/11稲13:10 | └ | やわた | |||||||
| 滝川 | ─ | ┐ | │ | ||||||
| 5/28稲9:30 | └ | ┐ | │ | ||||||
| 中小田井 | ─ | ┘ | │ | │ | |||||
| 5/28稲13:10 | ┌ | ┐ | │ | ||||||
| はやて | ─ | ┐ | │ | │ | │ | ||||
| 5/28稲10:25 | ┌ | ┘ | │ | │ | |||||
| 東築A | ─ | ┘ | │ | │ | |||||
| 6/9稲11:20 | └ | ─ | ┐ | │ | |||||
| うえの同 | ─ | ┐ | │ | │ | │ | ||||
| 5/28稲11:20 | └ | ┐ | │ | │ | │ | ||||
| 名西 | ─ | ┘ | │ | │ | │ | │ | |||
| 5/28稲14:05 | └ | ┘ | │ | │ | |||||
| 大生ク | ─ | ┐ | │ | │ | │ | ||||
| 5/28稲12:15 | └ | ┘ | │ | │ | |||||
| 小碓 | ─ | ┘ | │ | │ | |||||
| 6/11稲10:25 | ┌ | ┘ | |||||||
| アトラス | ─ | ┐ | │ | ||||||
| 6/2稲9:30 | ┌ | ┐ | │ | ||||||
| 自由ヶ丘ク | ─ | ┘ | │ | │ | |||||
| 6/2稲13:10 | └ | ─ | ┐ | │ | |||||
| はぎやまク | ─ | ┐ | │ | │ | │ | ||||
| 6/2稲10:25 | ┌ | ┘ | │ | │ | |||||
| クローバー | ─ | ┘ | │ | │ | |||||
| 6/9稲12:15 | └ | ┘ | |||||||
| 笠東 | ─ | ┐ | │ | ||||||
| 6/2稲11:20 | ┌ | ─ | ┐ | │ | |||||
| どりーむ | ─ | ┘ | │ | │ | |||||
| 6/2稲14:05 | └ | ┘ | |||||||
| 遊友 | ─ | ─ | ┐ | │ | |||||
| 6/2稲12:15 | └ | ┘ | |||||||
| ほりた | ─ | ┐ | │ | ||||||
| 5/13ガ11:00 | ┌ | ┘ | |||||||
| 内山A | ─ | ┘ | |||||||


