[管理者] イマ点デスク
新聞等から得た情報を記載しています。正確な情報は主催者発表の公式情報をご確認下さい。
★会場から携帯で結果速報を更新していただける方募集中!
第44回春の女性レクバレー
2009/05/13~06/11
花
トーナメント表
| フェニックス | ─ | ─ | ┐ | ||||||
| 5/26千9:30 | ┌ | ┐ | |||||||
| 野田 | ─ | ┐ | │ | │ | |||||
| 5/13ガ11:00 | ┌ | ┘ | │ | ||||||
| 原ク愛 | ─ | ┘ | │ | ||||||
| 5/26千13:10 | └ | ┐ | |||||||
| 鳴海P | ─ | ┐ | │ | │ | |||||
| 5/13ガ11:55 | ┌ | ┐ | │ | │ | |||||
| KMク | ─ | ┘ | │ | │ | │ | ||||
| 5/26千10:25 | ┌ | ┘ | │ | ||||||
| 八社 | ─ | ─ | ┘ | │ | |||||
| 6/9千9:30 | ┌ | ┐ | |||||||
| あしたば | ─ | ─ | ┐ | │ | │ | ||||
| 5/26千11:20 | └ | ┐ | │ | │ | |||||
| 道徳A | ─ | ┐ | │ | │ | │ | │ | |||
| 5/13ガ12:50 | ┌ | ┘ | │ | │ | │ | ||||
| 稲西フレンズ | ─ | ┘ | │ | │ | │ | ||||
| 5/26千14:05 | ┌ | ┘ | │ | ||||||
| 榎B | ─ | ┐ | │ | │ | |||||
| 5/13ガ13:45 | └ | ┐ | │ | │ | |||||
| アルファ | ─ | ┘ | │ | │ | │ | ||||
| 5/26千12:15 | ┌ | ┘ | │ | ||||||
| ぽえむ | ─ | ─ | ┘ | │ | |||||
| 6/9千13:10 | └ | ┐ | |||||||
| 南山 | ─ | ─ | ┐ | │ | │ | ||||
| 5/28千9:30 | ┌ | ┐ | │ | │ | |||||
| ほっぷ | ─ | ┐ | │ | │ | │ | │ | |||
| 5/14ガ9:30 | ┌ | ┘ | │ | │ | │ | ||||
| 相原 | ─ | ┘ | │ | │ | │ | ||||
| 5/28千13:10 | └ | ┐ | │ | │ | |||||
| 悠悠 | ─ | ┐ | │ | │ | │ | │ | |||
| 5/14ガ10:25 | └ | ┐ | │ | │ | │ | │ | |||
| 植田マックス? | ─ | ┘ | │ | │ | │ | │ | │ | ||
| 5/28千10:25 | └ | ┘ | │ | │ | │ | ||||
| 菊住ク | ─ | ─ | ┘ | │ | │ | │ | |||
| 6/9千10:25 | ┌ | ┘ | │ | ||||||
| 東丘P | ─ | ─ | ┐ | │ | │ | ||||
| 5/28千11:20 | └ | ┐ | │ | │ | |||||
| なごのウィッチ | ─ | ┐ | │ | │ | │ | │ | |||
| 5/14ガ11:20 | ┌ | ┘ | │ | │ | │ | ||||
| 東桜B | ─ | ┘ | │ | │ | │ | ||||
| 5/28千14:05 | └ | ┘ | │ | ||||||
| 打越 | ─ | ┐ | │ | │ | |||||
| 5/14ガ12:15 | ┌ | ┐ | │ | │ | |||||
| 清水VC | ─ | ┘ | │ | │ | │ | ||||
| 5/28千12:15 | ┌ | ┘ | │ | ||||||
| 峰 | ─ | ─ | ┘ | │ | |||||
| 花組決勝6/11稲10:25 | └ | ぽえむ | |||||||
| アンダース | ─ | ─ | ┐ | │ | |||||
| 6/2千9:30 | ┌ | ┐ | │ | ||||||
| 東白壁B | ─ | ┐ | │ | │ | │ | ||||
| 5/14ガ13:10 | ┌ | ┘ | │ | │ | |||||
| ロビンズ | ─ | ┘ | │ | │ | |||||
| 6/2千13:10 | └ | ┐ | │ | ||||||
| 大江会ばら | ─ | ┐ | │ | │ | │ | ||||
| 5/14ガ14:05 | └ | ┐ | │ | │ | │ | ||||
| しのの風 | ─ | ┘ | │ | │ | │ | │ | |||
| 6/2千10:25 | ┌ | ┘ | │ | │ | |||||
| 高針台 | ─ | ┐ | │ | │ | │ | ||||
| 5/19千9:30 | ┌ | ┘ | │ | │ | |||||
| 正色 | ─ | ┘ | │ | │ | |||||
| 6/9千11:20 | ┌ | ┐ | │ | ||||||
| 楓ク | ─ | ─ | ┐ | │ | │ | │ | |||
| 6/2千11:20 | └ | ┐ | │ | │ | │ | ||||
| サザンクロス | ─ | ┐ | │ | │ | │ | │ | │ | ||
| 5/19千10:25 | ┌ | ┘ | │ | │ | │ | │ | |||
| なごみ | ─ | ┘ | │ | │ | │ | │ | |||
| 6/2千14:05 | ┌ | ┘ | │ | │ | |||||
| 柳 | ─ | ┐ | │ | │ | │ | ||||
| 5/19千11:20 | ┌ | ┐ | │ | │ | │ | ||||
| ラズリー | ─ | ┘ | │ | │ | │ | │ | |||
| 6/2千12:15 | └ | ┘ | │ | │ | |||||
| ユーカリ | ─ | ─ | ┘ | │ | │ | ||||
| 6/9千14:05 | ┌ | ┘ | |||||||
| 野立A | ─ | ─ | ┐ | │ | |||||
| 6/4千9:30 | └ | ┐ | │ | ||||||
| いずみク | ─ | ┐ | │ | │ | │ | ||||
| 5/19千12:15 | ┌ | ┘ | │ | │ | |||||
| 春和フレンズ | ─ | ┘ | │ | │ | |||||
| 6/4千13:10 | ┌ | ┐ | │ | ||||||
| 名南クA | ─ | ┐ | │ | │ | │ | ||||
| 5/19千13:10 | └ | ┐ | │ | │ | │ | ||||
| 大森P | ─ | ┘ | │ | │ | │ | │ | |||
| 6/4千10:25 | └ | ┘ | │ | │ | |||||
| フォルテ | ─ | ─ | ┘ | │ | │ | ||||
| 6/9千12:15 | └ | ┘ | |||||||
| 筒井 | ─ | ─ | ┐ | │ | |||||
| 6/4千11:20 | └ | ┐ | │ | ||||||
| 川原P | ─ | ┐ | │ | │ | │ | ||||
| 5/19千14:05 | ┌ | ┘ | │ | │ | |||||
| 大野木 | ─ | ┘ | │ | │ | |||||
| 6/4千14:05 | ┌ | ┘ | |||||||
| フレックス | ─ | ─ | ┐ | │ | |||||
| 6/4千12:15 | ┌ | ┘ | |||||||
| 荒子A | ─ | ─ | ┘ | ||||||


