[管理者] ガッツクラブ事務局
Gut's Cup Stage2
2011/02/12~
オフィシャル決勝トーナメント
トーナメント表
| 塚口ブルー | ─ | ┐ | ||||||
| A29 | └ | ┐ | ||||||
| 保津川 | ─ | ┘ | │ | |||||
| A36 | └ | ┐ | ||||||
| 岩出 | ─ | ┐ | │ | │ | ||||
| A30 | └ | ┘ | │ | |||||
| 東谷ゴッド | ─ | ┘ | │ | |||||
| A40 | ┌ | ┐ | ||||||
| DOKKYS | ─ | ─ | ┐ | │ | │ | |||
| A37 | └ | ┘ | │ | |||||
| 平井熱闘ビ | ─ | ┐ | │ | │ | ||||
| A31 | ┌ | ┘ | │ | |||||
| 八万ファイヤー | ─ | ┘ | │ | |||||
| A43(準決勝) | ┌ | ┐ | ||||||
| 御所 | ─ | ─ | ┐ | │ | │ | |||
| A38 | └ | ┐ | │ | │ | ||||
| スターファイヤー | ─ | ┐ | │ | │ | │ | │ | ||
| A32 | └ | ┘ | │ | │ | │ | |||
| 生駒 | ─ | ┘ | │ | │ | │ | |||
| A41 | └ | ┘ | │ | |||||
| 児島ビッグ | ─ | ─ | ┐ | │ | │ | |||
| A39 | └ | ┘ | │ | |||||
| アイランド | ─ | ┐ | │ | │ | ||||
| A33 | ┌ | ┘ | │ | |||||
| 明日華クラブ | ─ | ┘ | │ | |||||
| A44(決勝) | ┌ | [Gut'sCup Stage2 覇者!]パワフル | ||||||
| 昭和キッズ | ─ | ┐ | │ | |||||
| B29 | └ | ┐ | │ | |||||
| 名草 | ─ | ┘ | │ | │ | ||||
| B36 | └ | ┐ | │ | |||||
| 浜脇ド | ─ | ─ | ┘ | │ | │ | |||
| B40 | ┌ | ┐ | │ | |||||
| ガッツクラブ | ─ | ┐ | │ | │ | │ | |||
| B30 | └ | ┐ | │ | │ | │ | |||
| ベスト | ─ | ┘ | │ | │ | │ | │ | ||
| B37 | ┌ | ┘ | │ | │ | ||||
| パワフル | ─ | ─ | ┘ | │ | │ | |||
| B43(準決勝) | └ | ┘ | ||||||
| 松坂 | ─ | ┐ | │ | |||||
| B31 | └ | ┐ | │ | |||||
| ドラゴンズ | ─ | ┘ | │ | │ | ||||
| B38 | ┌ | ┐ | │ | |||||
| 大和魂 | ─ | ─ | ┘ | │ | │ | |||
| B41 | ┌ | ┘ | ||||||
| 菅原 | ─ | ┐ | │ | |||||
| B32 | └ | ┐ | │ | |||||
| Tenri SP | ─ | ┘ | │ | │ | ||||
| B39 | ┌ | ┘ | ||||||
| 昭和ファイターズ | ─ | ┐ | │ | |||||
| B33 | ┌ | ┘ | ||||||
| だん王 | ─ | ┘ | ||||||


