[管理者] ガッツクラブ事務局
ガッツカップ2009
2010/03/14~
オフィシャル決勝トーナメント
トーナメント表
| ガッツクラ | ─ | ─ | ┐ | |||||
| A38 | ┌ | ┐ | ||||||
| 岩出 | ─ | ┐ | │ | │ | ||||
| A32 | ┌ | ┘ | │ | |||||
| 塚口ブルー | ─ | ┘ | │ | |||||
| A42 | ┌ | ┐ | ||||||
| 天理SP | ─ | ─ | ┐ | │ | │ | |||
| A39 | ┌ | ┘ | │ | |||||
| 三碓 | ─ | ┐ | │ | │ | ||||
| A33 | └ | ┘ | │ | |||||
| ラストチャンス | ─ | ┘ | │ | |||||
| A45 | └ | ┐ | ||||||
| 平井熱闘ビ | ─ | ─ | ┐ | │ | │ | |||
| A40 | └ | ┐ | │ | │ | ||||
| パワフル | ─ | ┐ | │ | │ | │ | │ | ||
| A34 | └ | ┘ | │ | │ | │ | |||
| 浜脇ド | ─ | ┘ | │ | │ | │ | |||
| A43 | └ | ┘ | │ | |||||
| スマッシュ | ─ | ─ | ┐ | │ | │ | |||
| A41 | └ | ┘ | │ | |||||
| MOD | ─ | ┐ | │ | │ | ||||
| A35 | └ | ┘ | │ | |||||
| 東谷 | ─ | ┘ | │ | |||||
| A47 | ┌ | [優勝]御所 | ||||||
| 大和魂 | ─ | ─ | ┐ | │ | ||||
| B37 | └ | ┐ | │ | |||||
| アイランド | ─ | ┐ | │ | │ | │ | |||
| B30 | └ | ┘ | │ | │ | ||||
| 東須磨 | ─ | ┘ | │ | │ | ||||
| B41 | └ | ┐ | │ | |||||
| だん王 | ─ | ─ | ┐ | │ | │ | │ | ||
| B38 | ┌ | ┘ | │ | │ | ||||
| 昭和キッズ | ─ | ┐ | │ | │ | │ | |||
| B31 | ┌ | ┘ | │ | │ | ||||
| 名草 | ─ | ┘ | │ | │ | ||||
| B44 | ┌ | ┘ | ||||||
| 板橋 | ─ | ─ | ┐ | │ | ||||
| B39 | └ | ┐ | │ | |||||
| 生駒 | ─ | ┐ | │ | │ | │ | |||
| B32 | ┌ | ┘ | │ | │ | ||||
| 菅原 | ─ | ┘ | │ | │ | ||||
| B42 | ┌ | ┘ | ||||||
| 御所 | ─ | ┐ | │ | |||||
| B33 | └ | ┐ | │ | |||||
| ドラゴンズ | ─ | ┘ | │ | │ | ||||
| B40 | └ | ┘ | ||||||
| ベスト | ─ | ┐ | │ | |||||
| B34 | └ | ┘ | ||||||
| スターファイヤー | ─ | ┘ | ||||||


