[管理者] ガッツクラブ事務局
善通寺フレンドカップ
2010/01/10~01/10
決勝トーナメント
トーナメント表
| 八万 | ─ | ┐ | ||||||
| A決勝1 | └ | ┐ | ||||||
| スマッシュ | ─ | ┘ | │ | |||||
| D決勝5 | └ | ┐ | ||||||
| 中央ドッジ | ─ | ┐ | │ | │ | ||||
| B決勝1 | └ | ┘ | │ | |||||
| 平良 | ─ | ┘ | │ | |||||
| A決勝7 | └ | ┐ | ||||||
| 白峰 | ─ | ┐ | │ | │ | ||||
| C決勝1 | └ | ┐ | │ | │ | ||||
| 亀山南 | ─ | ┘ | │ | │ | │ | |||
| B決勝5 | ┌ | ┘ | │ | |||||
| 児島 | ─ | ┐ | │ | │ | ||||
| D決勝1 | └ | ┘ | │ | |||||
| 愛知軍団 | ─ | ┘ | │ | |||||
| A決勝8 | ┌ | ┐ | ||||||
| 大和魂 | ─ | ┐ | │ | │ | ||||
| A決勝2 | └ | ┐ | │ | │ | ||||
| 城西 | ─ | ┘ | │ | │ | │ | |||
| C決勝5 | └ | ┐ | │ | │ | ||||
| 北島 | ─ | ┐ | │ | │ | │ | │ | ||
| B決勝2 | └ | ┘ | │ | │ | │ | |||
| 布師田 | ─ | ┘ | │ | │ | │ | |||
| B決勝7 | └ | ┘ | │ | |||||
| リトル | ─ | ┐ | │ | │ | ||||
| C決勝2 | └ | ┐ | │ | │ | ||||
| 佐古小 | ─ | ┘ | │ | │ | │ | |||
| A決勝5 | ┌ | ┘ | │ | |||||
| うめちゃん | ─ | ┐ | │ | │ | ||||
| D決勝2 | ┌ | ┘ | │ | |||||
| 一ツ橋 | ─ | ┘ | │ | |||||
| B決勝9 | └ | [優勝]大和魂 | ||||||
| 倉敷 | ─ | ┐ | │ | |||||
| A決勝3 | └ | ┐ | │ | |||||
| 四福 | ─ | ┘ | │ | │ | ||||
| D決勝6 | ┌ | ┐ | │ | |||||
| ガッツクラブ | ─ | ┐ | │ | │ | │ | |||
| B決勝3 | └ | ┘ | │ | │ | ||||
| 一色 | ─ | ┘ | │ | │ | ||||
| D決勝7 | └ | ┐ | │ | |||||
| 栗林 | ─ | ┐ | │ | │ | │ | |||
| C決勝3 | ┌ | ┐ | │ | │ | │ | |||
| UEDA | ─ | ┘ | │ | │ | │ | │ | ||
| B決勝6 | ┌ | ┘ | │ | │ | ||||
| 高須 | ─ | ┐ | │ | │ | │ | |||
| D決勝3 | ┌ | ┘ | │ | │ | ||||
| 千松 | ─ | ┘ | │ | │ | ||||
| C決勝8 | ┌ | ┘ | ||||||
| 明日華 | ─ | ┐ | │ | |||||
| A決勝4 | └ | ┐ | │ | |||||
| 横浜 | ─ | ┘ | │ | │ | ||||
| C決勝6 | ┌ | ┐ | │ | |||||
| 6ネンズ | ─ | ┐ | │ | │ | │ | |||
| B決勝4 | ┌ | ┘ | │ | │ | ||||
| 横内 | ─ | ┘ | │ | │ | ||||
| C決勝7 | ┌ | ┘ | ||||||
| 松阪 | ─ | ┐ | │ | |||||
| C決勝4 | └ | ┐ | │ | |||||
| 平井熱闘 | ─ | ┘ | │ | │ | ||||
| A決勝6 | └ | ┘ | ||||||
| 三碓 | ─ | ┐ | │ | |||||
| D決勝4 | ┌ | ┘ | ||||||
| 善通寺 | ─ | ┘ | ||||||


