[管理者] 中央DBC
善通寺カップ
2015/08/02~08/02
決勝トーナメント
トーナメント表
| 北島童夢A | ─ | ─ | ┐ | |||||
| D3 | └ | ┐ | ||||||
| 予選H3位 | ─ | ┐ | │ | │ | ||||
| A1 | ┌ | ┘ | │ | |||||
| 予選F2位 | ─ | ┘ | │ | |||||
| A6 | ┌ | ┐ | ||||||
| 予選G2位 | ─ | ┐ | │ | │ | ||||
| B1 | └ | ┐ | │ | │ | ||||
| 3① | ─ | ┘ | │ | │ | │ | |||
| A4 | └ | ┘ | │ | |||||
| 予選B1位 | ─ | ─ | ┘ | │ | ||||
| A8 | ┌ | ┐ | ||||||
| Shooting Star | ─ | ─ | ┐ | │ | │ | |||
| B4 | └ | ┐ | │ | │ | ||||
| 予選I2位 | ─ | ┐ | │ | │ | │ | │ | ||
| D1 | └ | ┘ | │ | │ | │ | |||
| 予選H2位 | ─ | ┘ | │ | │ | │ | |||
| B6 | ┌ | ┘ | │ | |||||
| 予選G3位 | ─ | ┐ | │ | │ | ||||
| A2 | ┌ | ┐ | │ | │ | ||||
| 予選E2位 | ─ | ┘ | │ | │ | │ | |||
| D4 | ┌ | ┘ | │ | |||||
| 予選D1位 | ─ | ─ | ┘ | │ | ||||
| B9 | ├ | [優勝] | ||||||
| 予選E1位 | ─ | ─ | ┐ | │ | ||||
| A5 | └ | ┐ | │ | |||||
| 神田スマイルファイターズ | ─ | ┐ | │ | │ | │ | |||
| B2 | ┌ | ┘ | │ | │ | ||||
| 予選I3位 | ─ | ┘ | │ | │ | ||||
| A7 | ┌ | ┐ | │ | |||||
| 3② | ─ | ┐ | │ | │ | │ | |||
| D2 | └ | ┐ | │ | │ | │ | |||
| 予選D2位 | ─ | ┘ | │ | │ | │ | │ | ||
| B5 | ┌ | ┘ | │ | │ | ||||
| 予選I1位 | ─ | ─ | ┘ | │ | │ | |||
| B8 | ├ | ┘ | ||||||
| 予選F1位 | ─ | ─ | ┐ | │ | ||||
| D5 | └ | ┐ | │ | |||||
| 予選C2位 | ─ | ┐ | │ | │ | │ | |||
| A3 | ┌ | ┘ | │ | │ | ||||
| 予選B2位 | ─ | ┘ | │ | │ | ||||
| B7 | ┌ | ┘ | ||||||
| 予選H1位 | ─ | ┐ | │ | |||||
| B3 | └ | ┐ | │ | |||||
| 倉敷ブラックファイターズ | ─ | ┘ | │ | │ | ||||
| D6 | └ | ┘ | ||||||
| 予選G1位 | ─ | ─ | ┘ | |||||


